APC Easy UPS SRV 3000VA 230V (SRV3KI)
EN O F E R T A A UN PRECIO EXTRAORDINARIO.
APC Easy UPS SRV 3000VA 230V UPS con regulador de voltaje en línea de doble conversión de alta calidad diseñado para necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones de energía más inestables.
- Bypass interno automatico Suministra energía de la red pública a las cargas conectadas en caso de una sobrecarga o falla de energía del UPS.
- Reinicio automático de cargas después del apagado de UPS. Enciende automáticamente el equipo conectado al devolver la energía de la red pública.
- Modo ecologico Modo de funcionamiento que pasa por alto los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de energía para lograr una alta eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
- Corrección del factor de potencia de entrada Minimiza los costos de instalación al permitir el uso de generadores y cableado más pequeños.
- Gestión inteligente de la batería. Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de la batería a través de una carga inteligente y precisa.
- Pantalla gráfica LCD Diagramas de texto y mímicos que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
- Conectividad serial Use cualquier red de automatización del hogar para monitorear y controlar el S20 a través de su puerto serie RS-232.
- Conectividad USB Proporciona la administración del UPS a través de un puerto USB
Características
Marca APC
Potencia 2400 W
VA 3000 W
Formato Torre
Topología Double-conversion on-line
Sistema eléctrico Desconocido
Puertos
– 6 x IEC 60320 C13
– 1 x IEC 60320 C19
Especificaciones Generales :
Voltaje de entrada principal | 230 V |
---|---|
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 2400 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C20 |
tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
Longitud De Cable | 1,5 m |
Número De Cables | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko cabo de potência 1 IEC 60320 C13 to C14 cabo de potência 1 cable USB 1 Cable de configuración RS-232 manual de usuario |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
redundante | No |
Color | Negro RAL 7010) |
---|---|
Alto | 33,6 cm |
Ancho | 19 cm |
Profundidad | 42,5 cm |
Peso Del Producto | 26,8 kg |
Ubicación De Montaje | Parte frontal |
preferencia de montaje | No preference |
Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
barras de separación | 110…285 V hardware 160…280 V carga completa |
---|---|
Frecuencia de red | 40-70 Hz detección automática |
Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 2400 W |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 3 % |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 88 % carga completa) |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.